VR1
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
28-9-2024 | ZA | 20.00 | Bivac United | Atletico | 3 | 6 |
29-9-2024 | ZO | 18.30 | Junior Plate | Forza Familia | 19 | 2 |
29-9-2024 | ZO | 19.30 | Deportivo | Ceulemans | 3 | 2 |
29-9-2024 | ZO | 20.30 | De Klaver | Tugas FC | 4 | 7 |
29-9-2024 | ZO | 21.30 | HDB | Futsal Malinas | 14 | 5 |
30-9-2024 | MA | 19.00 | De Pallieters | De Putse Broeders | 5 | 1 |
30-9-2024 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | JC Babylon | 1 | 1 |
30-9-2024 | MA | 21.00 | Pint Uit | LB United | 16 | 5 |
30-9-2024 | MA | 22.00 | FC Waverskantje | Peulis | 0 | 6 |
VR2
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
14-10-2024 | MA | 21.00 | Futsal Malinas | FC Waverskantje | 1 | 10 |
20-10-2024 | ZO | 19.30 | Forza Familia | Deportivo | 7 | 3 |
20-10-2024 | ZO | 20.30 | Tugas FC | De Pallieters | 0 | 6 |
20-10-2024 | ZO | 21.30 | Atletico | HDB | 5 | 0 |
21-10-2024 | MA | 19.00 | LB United | Junior Plate | 5 | 7 |
21-10-2024 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | Het Gele Gevaar | 3 | 1 |
21-10-2024 | MA | 21.00 | JC Babylon | De Klaver | 4 | 3 |
21-10-2024 | MA | 22.00 | Peulis | Bivac United | 7 | 0 |
9-11-2024 | ZA | 20.00 | Ceulemans | Pint Uit | | |
VR3
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
3-11-2024 | ZO | 18.30 | Forza Familia | Ceulemans | | |
3-11-2024 | ZO | 19.30 | De Pallieters | De Klaver | | |
3-11-2024 | ZO | 20.30 | Het Gele Gevaar | Tugas FC | | |
3-11-2024 | ZO | 21.30 | HDB | Bivac United | | |
4-11-2024 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | JC Babylon | | |
4-11-2024 | MA | 21.00 | Junior Plate | Pint Uit | | |
10-11-2024 | ZO | 18.30 | Deportivo | LB United | | |
10-11-2024 | ZO | 19.30 | Futsal Malinas | Peulis | | |
10-11-2024 | ZO | 20.30 | FC Waverskantje | Atletico | | |
VR4
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
30-11-2024 | ZA | 19.00 | LB United | Forza Familia | | |
30-11-2024 | ZA | 20.00 | Atletico | Futsal Malinas | | |
1-12-2024 | ZO | 19.30 | Ceulemans | Junior Plate | | |
1-12-2024 | ZO | 20.30 | JC Babylon | De Pallieters | | |
1-12-2024 | ZO | 21.30 | Tugas FC | De Putse Broeders | | |
2-12-2024 | MA | 19.00 | De Klaver | Het Gele Gevaar | | |
2-12-2024 | MA | 20.00 | Pint Uit | Deportivo | | |
2-12-2024 | MA | 21.00 | Peulis | HDB | | |
2-12-2024 | MA | 22.00 | Bivac United | FC Waverskantje | | |
VR5
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
14-12-2024 | ZA | 19.00 | Ceulemans | LB United | | |
14-12-2024 | ZA | 20.00 | Bivac United | Futsal Malinas | | |
14-12-2024 | ZA | 21.00 | Pint Uit | Forza Familia | | |
15-12-2024 | ZO | 19.30 | De Pallieters | Het Gele Gevaar | | |
15-12-2024 | ZO | 20.30 | Peulis | Atletico | | |
16-12-2024 | MA | 19.00 | De Klaver | De Putse Broeders | | |
16-12-2024 | MA | 20.00 | Junior Plate | Deportivo | | |
16-12-2024 | MA | 21.00 | JC Babylon | Tugas FC | | |
16-12-2024 | MA | 22.00 | HDB | FC Waverskantje | | |
Reeks A
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
Junior Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 6 |
Pint Uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 |
Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
Forza Familia | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22 | 3 |
Ceulemans | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
LB United | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | 0 |
Reeks B
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
De Pallieters | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
JC Babylon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
De Putse Broeders | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Tugas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 |
Het Gele Gevaar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
De Klaver | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
Reeks C
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
Peulis | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 |
HDB | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 3 |
FC Waverskantje | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Bivac United | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
Futsal Malinas | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 |
1/4 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
1/2 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
Finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |