Historiek

 

2022 - 2023 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
JUNIOR PLATE
16
14
1
1
133
48
43
HSF
16
10
1
5
80
62
31
PINT UIT
16
10
1
5
57
57
31
DE PALLIETERS
16
10
0
6
71
49
30
DEPORTIVO
16
7
3
6
54
68
24
BIVAC UNITED
16
5
4
7
52
69
19
FC WAVERSKANTJE
16
4
1
11
66
87
13
CELTIC WAVER FC
16
3
2
11
31
63
11
CEULEMANS
16
2
1
13
41
82
7
2022 - 2023 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
HDB
16
15
0
1
144
47
45
ATLETICO
16
11
2
3
93
43
35
ZVK PEULIS
16
9
4
3
73
45
31
DE PUTSE BROEDERS
16
7
4
5
80
43
25
HET GELE GEVAAR
16
7
4
5
88
59
25
SHALKE 69
16
5
3
8
68
66
18
DE KLAVER
16
3
6
7
63
65
15
FORZA FAMILIA
16
2
2
12
45
86
8
LB UNITED
16
0
1
15
31
231
1
 
2021 - 2022 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
JUNIOR PLATE
16
13
3
0
78
35
42
PINT UIT
16
11
1
4
64
42
34
DEPORTIVO
16
9
4
3
66
45
31
DE PALLIETERS
16
9
1
6
67
35
28
BIVAC UNITED
16
9
0
7
59
37
27
CELTIC WAVER FC
16
6
3
7
48
56
21
CEULEMANS
16
4
2
10
50
63
14
FC WAVERSKANTJE
16
4
0
12
43
82
12
DE VOLKSVRIEND
16
0
0
16
0
80
0
2021 - 2022 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
HSF
18
13
0
5
119
64
39
HDB
18
12
2
4
117
60
38
HET GELE GEVAAR
18
10
4
4
88
54
34
SHALKE 69
18
11
0
7
77
76
33
DE PUTSE BROEDERS
18
9
2
7
56
50
29
ATLETICO
18
8
2
8
66
81
26
ATLETICO MALINOS
18
6
1
11
65
98
19
ZVK PEULIS
18
5
3
10
66
86
18
DE KLAVER
18
4
1
13
50
102
13
FORZA FAMILIA
18
3
3
12
64
97
12
 
2020 - 2021 (**)
 
(**) Geen competitie wegens Corona-virus
 
2019 - 2020 SERIE A (*)
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DE VOLKSVRIEND 14 11 1 2 104 56 34
DEPORTIVO 15 9 3 3 64 47 30
PINT UIT 15 8 2 5 56 67 26
DE PALLIETERS 15 7 3 5 55 48 24
JUNIOR PLATE 15 7 2 6 80 58 23
CEULEMANS 13 6 2 5 51 34 20
CELTIC WAVER FC 15 5 3 7 44 54 18
BIVAC UNITED 14 3 4 7 35 50 13
CELTA DE AMIGOS 15 4 0 11 50 72 12
FC WAVERSKANTJE 15 2 2 11 28 81 8
2019 - 2020 SERIE B (*)
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
HET GELE GEVAAR 15 12 2 1 101 48 38
TOTTENHESP 14 11 1 2 99 47 34
HDB 14 11 0 3 91 35 33
DE PUTSE BROEDERS 14 8 0 6 56 52 24
ATLETICO 15 6 1 8 47 71 19
ALU ANDRIES FC 15 5 3 7 61 92 18
ATLETICO MALINOS 14 5 1 8 57 68 16
ZVK PEULIS 14 5 0 9 37 60 15
SHALKE 69 14 4 1 9 39 53 13
DE KLAVER 13 4 1 8 42 59 13
KAI 02 14 1 2 11 38 83 5
(*) Competitie stopgezet wegens Corona-virus
2018 - 2019 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
THE ATLAS LIONS 22 21 0 1 184 103 63
DE VOLKSVRIEND 22 15 2 5 161 93 47
BIVAC UNITED 22 14 2 6 95 76 44
DE PALLIETERS 22 13 3 6 105 66 42
JUNIOR PLATE 22 13 2 7 139 97 41
DEPORTIVO 22 9 4 9 99 95 31
CELTIC WAVER FC 22 8 0 14 74 102 24
ZVK KATELIJNE 22 7 2 13 86 131 23
FC WAVERSKANTJE 22 7 1 14 70 112 22
CELTA DE AMIGOS 22 7 0 15 86 109 21
PINT UIT 22 5 1 16 69 114 16
YOUNGBOYZ SPIRIT 22 4 1 17 41 111 13
2018 - 2019 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
CEULEMANS 22 19 1 2 123 47 58
HET GELE GEVAAR 22 18 1 3 136 70 55
ATLETICO MALINOS 22 12 4 6 110 80 40
DE PUTSE BROEDERS 22 12 2 8 98 63 38
DE BEUNT 22 12 0 10 111 88 36
ZVK PEULIS 22 11 2 9 92 63 35
TOTTENHESP 22 11 0 11 123 112 33
ALU ANDRIES FC 22 10 1 11 112 102 31
HDB 22 9 1 12 114 94 28
KAI 02 22 6 1 15 68 101 19
ATLETICO 22 5 1 16 51 119 16
FC KLEIR GILBEIR 22 0 0 22 43 242 0
2017 - 2018 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
THE ATLAS LIONS 26 23 1 2 188 114 70
FORZA FAMILIA 26 16 3 7 116 70 51
YOUNGBOYZSPIRIT 26 16 3 7 124 88 51
DEPORTIVO 26 16 2 8 166 97 50
ZVK KATELIJNE 26 14 6 6 129 89 48
JUNIOR PLATE 26 13 2 11 173 131 41
DE PALLIETERS 26 11 7 8 105 92 40
BIVAC UNITED 26 12 3 11 112 96 39
ALASKA 26 10 2 14 91 103 32
CELTA DE AMIGOS 26 10 1 15 106 143 31
PINT UIT 26 7 3 16 115 149 24
FC PINANTI 26 7 0 19 104 215 21
C&M VASTGOED 26 5 2 19 105 165 17
ZVK PEULIS 26 4 1 21 62 144 13
2017 - 2018 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
CELTIC KLAVER FC 26 19 2 5 117 66 59
DC UNITED 26 17 2 7 148 95 53
FC WAVERSKANTJE 26 17 2 7 144 103 53
CEULEMANS 26 16 3 7 116 67 51
HET GELE GEVAAR 26 16 1 9 122 96 49
DE BEUNT 26 14 4 8 118 97 46
DE PUTSE BROEDERS 26 13 5 8 111 81 44
ATLETICO MALINOS 26 13 2 11 125 113 41
TOTTENHESP 26 12 2 12 141 114 38
HDB 26 11 3 12 123 109 36
KAI 02 26 8 6 12 93 88 30
ATLETICO 26 6 3 17 64 99 21
FC KLEIR GILBEIR 26 2 1 23 76 240 7
FUTSAL CLUB WAVER 26 0 0 26 0 130 0
2016 - 2017 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
BEIRUT PALACE 26 20 4 2 192 120 64
DEPORTIVO 26 19 1 6 126 69 58
YOUNGBOYZ SPIRIT 26 18 2 6 129 60 56
ALASKA 26 17 2 7 112 71 53
FC PINANTI 26 13 6 7 165 136 45
JUNIOR PLATE 26 10 4 12 120 133 34
PINT UIT 26 10 2 14 113 137 32
DE PALLIETERS 26 9 5 12 106 97 32
ZVK KATELIJNE 26 9 3 14 108 124 30
PEULIS 26 9 3 14 90 120 30
BIVAC UNITED 26 9 2 15 87 103 29
HOUWELYCKX 26 7 5 14 107 133 26
CELTA DE AMIGOS 26 7 2 17 108 169 23
TOTTENHESP 26 3 3 20 95 186 12
2016 - 2017 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
FORZA FAMILIA 26 26 0 0 160 38 78
CELTIC KLAVER FC 26 18 4 4 134 68 58
DE PUTSE BROEDERS 26 15 4 7 109 68 49
C&M VASTGOED 26 15 3 8 144 102 48
HET GELE GEVAAR 26 14 1 11 121 102 43
CEULEMANS 26 13 3 10 105 74 42
DE BEUNT 26 10 7 9 105 111 37
ATLETICO 26 11 3 12 92 101 36
LA SQUADRA 26 9 2 15 75 128 29
HDB 26 8 5 13 79 98 29
KAI 02 26 7 4 15 85 117 25
FUTSAL CLUB WAVER 26 7 1 18 86 132 22
FORZA WAVER 26 4 6 16 63 121 18
FC KLEIR GILBEIR 26 3 1 22 64 162 10
2015 - 2016 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
YOUNGBOYZ SPIRIT 26 22 2 2 166 71 68
DE VOLKSVRIEND 26 21 2 3 208 108 65
REALONA 26 19 2 5 219 153 59
BIVAC UNITED 26 16 2 8 147 87 50
DEPORTIVO 26 15 4 7 132 96 49
JUNIOR PLATE 26 14 1 11 200 162 43
ALASKA 26 13 2 11 113 101 41
PINT UIT 26 11 0 15 134 129 33
ZVK KATELIJNE 26 9 3 14 119 139 30
PEULIS 26 9 3 14 71 108 30
TOTTENHESP 26 6 2 18 105 162 20
HOUWELYCKX 26 6 0 20 89 155 18
FC PINANTI 26 4 2 20 78 211 14
ADVENDO 26 2 5 19 105 204 11
2015 - 2016 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
CELTA DE AMIGOS 26 21 2 3 177 62 65
CEULEMANS 26 18 3 5 127 75 57
CELTIC KLAVER FC 26 15 6 5 119 76 51
DE PALLIETERS 26 14 6 6 136 85 48
BODYWORLD S.T. 26 15 2 9 128 88 47
HET GELE GEVAAR 26 15 1 10 144 109 46
HDB 26 13 3 10 126 101 42
DE PUTSE BROEDERS 26 13 2 11 115 97 41
DE BEUNT 26 12 3 11 117 97 39
ATLETICO 26 12 3 11 101 108 39
FUTSAL CLUB WAVER 26 5 3 18 97 157 18
FORZA WAVER 26 5 3 18 60 133 18
KAI 02 26 3 2 21 64 158 11
FC KLEIR GILBEIR 26 1 1 24 56 221 4
2014 - 2015 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
REALONA 26 23 1 2 220 102 70
DE VOLKSVRIEND 26 21 3 2 203 93 66
YOUNGBOYZ SPIRIT 26 17 4 5 139 65 55
ALASKA 26 16 4 6 149 80 52
DEPORTIVO 26 15 2 9 127 85 47
JUNIOR PLATE 26 15 0 11 172 132 45
BIVAC UNITED 26 14 2 10 128 107 44
FC PINANTI 26 10 2 14 139 171 32
PEULIS 26 9 4 13 101 135 31
HOUWELYCKX 26 8 4 14 91 121 28
PINT UIT 26 7 2 17 87 138 23
ADVENDO 26 6 2 18 89 168 20
DE PALLIETERS 26 4 1 21 66 174 13
KLAVERKE 26 1 1 24 92 232 4
2014 - 2015 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
TOTTENHESP 26 19 3 4 132 68 60
KATELIJNE 26 18 3 5 124 71 57
CEULEMANS 26 18 2 6 124 71 56
DON QUICHOTE 26 18 1 7 135 84 55
BODYWORLD S. T. 26 14 2 10 112 98 44
HET GELE GEVAAR 26 13 5 8 137 110 44
DE PUTSE BROEDERS 26 13 2 11 96 99 41
DE BEUNT 26 10 4 12 97 106 34
FORZA WAVER 26 10 4 12 99 111 34
CELTA DE AMIGOS 26 9 4 13 123 124 31
ATLETICO 26 8 5 13 70 104 29
FUTSAL CLUB WAVER 26 5 2 19 77 126 17
FC KLEIR GILBEIR 26 4 1 21 81 170 13
KAI 02 26 3 2 21 54 119 11
2013 - 2014 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DE VOLKSVRIEND 26 25 1 0 227 93 76
REALONA 26 21 0 5 209 129 63
YOUNGBOYZ SPIRIT 26 18 2 6 154 82 56
DEPORTIVO 26 16 3 7 116 74 51
ALASKA 26 16 1 9 117 100 49
FC PINANTI 26 12 3 11 158 150 39
JUNIOR PLATE 26 10 3 13 139 145 33
DE PALLIETERS 26 10 1 15 106 140 31
BIVAC UNITED 26 8 2 16 110 138 26
DON QUICHOTE 26 8 2 16 86 122 26
PINT UIT 26 7 4 15 92 135 25
PEULIS 26 7 3 16 84 147 24
BOCCA MECHELEN 26 5 3 18 52 115 18
REAL UNITED 26 3 4 19 77 157 13
2013 - 2014 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
KLAVERKE 26 22 1 3 194 71 67
ADVENDO 26 16 6 4 132 83 54
HOUWELYCKX 26 17 1 8 120 87 52
HET GELE GEVAAR 26 16 2 8 139 86 50
DE BEUNT 26 15 2 9 125 95 47
TOTTENHESP 26 15 1 10 132 96 46
BODYWORLD S. T. 26 14 2 10 114 112 44
CEULEMANS 26 12 4 10 107 81 40
ATLETICO 26 12 2 12 68 75 38
FUTSAL CLUB WAVER 26 9 1 16 112 152 28
DE PUTSE BROEDERS 26 7 5 14 102 118 26
KAI 02 26 7 1 18 65 113 22
FORZA WAVER 26 3 3 20 59 119 12
FC KLEIR GILBEIR 26 1 1 24 63 244 4
2012 - 2013 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DE VOLKSVRIEND 26 24 0 2 227 81 72
REALONA 26 22 1 3 200 109 67
ALASKA 26 20 0 6 131 66 60
DEPORTIVO 26 14 2 10 129 101 44
FC PINANTI 26 14 2 10 155 157 44
YOUNGBOYZ SPIRIT 26 11 1 14 133 114 34
JUNIOR PLATE 26 10 4 12 155 180 34
BOCCA MECHELEN 26 10 3 13 110 121 33
BIVAC UNITED 26 9 3 14 100 137 30
PINT UIT 26 8 4 14 106 121 28
PEULIS 26 7 5 14 97 129 26
DON QUICHOTE 26 7 5 14 74 133 26
HOUWELYCKX 26 6 3 17 102 153 21
ATLETICO 26 3 1 22 66 183 10
2012 - 2013 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DE PALLIETERS 26 22 2 2 146 62 68
REAL UNITED 26 18 3 5 128 54 57
HET GELE GEVAAR 26 18 1 7 142 72 55
KLAVERKE 26 15 2 9 125 83 47
DE PUTSE BROEDERS 26 15 0 11 116 93 45
DE BEUNT 26 14 3 9 123 97 45
CEULEMANS 26 14 1 11 107 78 43
ROMA-NTIEK 26 12 3 11 99 96 39
FRED EN GINGER 26 12 3 11 112 114 39
BODYWORLD S.T. 26 12 1 13 132 124 37
FUTSAL CLUB WAVER 26 7 3 16 118 142 24
KAI 02 26 7 0 19 70 135 21
FORZA WAVER 26 5 0 21 72 153 15
INTERNATIONS 26 0 0 26 18 205 0
2011 - 2012 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
FC PINANTI 26 19 4 3 192 116 61
REALONA 26 19 3 4 194 104 60
ALASKA 26 18 5 3 126 55 59
DEPORTIVO 26 17 3 6 137 87 54
DE VOLKSVRIEND 26 16 2 8 193 125 50
BIVAC UNITED 26 13 2 11 120 115 41
JUNIOR PLATE 26 13 1 12 158 141 40
PINT UIT 26 11 1 14 95 106 34
DON QUICHOTE 26 9 5 12 92 111 32
HOUWELYCKX 26 9 2 15 109 129 29
PEULIS 26 6 3 17 90 141 21
CHELSKI 04 26 4 5 17 74 193 17
HET GELE GEVAAR 26 4 3 19 113 179 15
YOUNG STARS 04 26 4 1 21 65 156 13
2011 - 2012 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
YOUNGBOYZ SPIRIT 26 21 1 4 153 50 64
BOCCA MECHELEN 26 19 3 4 179 69 60
DE BEUNT 26 17 1 8 154 96 52
CEULEMANS 26 16 2 8 112 68 50
FRED EN GINGER 26 15 3 8 137 112 48
T KLAVERKE 26 15 2 9 146 109 47
DE PUTSE BROEDERS 26 14 3 9 104 91 45
REAL UNITED 26 13 4 9 116 111 43
ROMA-NTIEK 26 12 0 14 116 107 36
DE PALLIETERS 26 10 3 13 129 139 33
KAI 02 26 5 3 18 62 133 18
FUTSAL CLUB WAVER 26 5 1 20 80 220 16
BODYWORLD S.T. 26 3 2 21 74 167 11
FORZA WAVER 26 1 4 21 59 149 7
2010 - 2011 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DE VOLKSVRIEND 26 22 2 2 183 80 68
JUNIOR PLATE 26 18 3 5 185 102 57
ALASKA 26 18 2 6 105 50 56
DEPORTIVO 26 18 1 7 114 76 55
YOUNG STARS 26 15 1 10 142 136 46
PEULIS 26 14 4 8 115 106 46
RACING MIJLSTRAAT 26 11 5 10 109 99 38
PINT UIT 26 11 1 14 84 91 34
BIVAC UNITED 26 11 1 14 97 106 34
HOUWELYCKX 26 11 1 14 91 117 34
DON QUICHOTE 26 10 2 14 99 106 32
CHELSKI '04 26 3 4 19 66 135 13
ROMA-NTIEK 26 3 1 22 66 156 10
FOCUS '98 26 2 2 22 46 142 8
2010 - 2011 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
FC PINANTI 26 24 1 1 248 75 73
REALONA 26 19 0 7 198 118 57
HET GELE GEVAAR 26 16 5 5 185 106 53
REAL UNITED 26 15 2 9 116 87 47
DE BEUNT 26 15 1 10 153 102 46
T KLAVERKE 26 14 2 10 129 97 44
FRED & GINGER 26 12 4 10 145 114 40
PUTSE BROEDERS 26 12 3 11 120 92 39
CEULEMANS 26 11 6 9 110 89 39
YOUNGBOYZ SPIRIT 26 11 2 13 141 109 35
KAI '02 26 7 3 16 93 139 24
FORZA WAVER 26 6 2 18 78 155 20
FUTSAL CLUB WAVER 26 4 1 21 77 291 13
DE BROODBAKKERS 26 0 0 26 0 219 0
2009 - 2010 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DE VOLKSVRIEND 26 19 4 3 207 97 61
ALASKA 26 19 4 3 135 66 61
HOUWELYCKX 26 16 7 3 131 67 55
DEPORTIVO 26 16 2 8 145 99 50
JUNIOR PLATE 26 16 1 9 175 105 49
FOCUS 98 26 15 2 9 126 96 47
RAC. MIJLSTRAAT 26 13 3 10 121 128 42
BIVAC UNITED 26 12 3 11 114 112 39
DON QUICHOTE 26 10 0 16 110 137 30
YOUNG STARS 26 8 2 16 131 157 26
CHELSKI 04 26 7 2 17 109 145 23
ROMA-NTIEK 26 6 3 17 94 139 21
TEQUILA BOYS 26 6 2 18 77 140 20
DE KRAANVOGEL 26 1 1 24 51 238 4
2009 - 2010 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
PINT UIT 26 20 3 3 135 60 63
PEULIS 26 19 3 4 133 71 60
FC PINANTI 26 19 2 5 198 106 59
De PUTSE BR. 26 18 2 6 120 67 56
CEULEMANS 26 16 1 9 120 69 49
BAB. BELOFTEN 26 14 4 8 151 113 46
DE BEUNT 26 12 2 12 106 115 38
ROZENLAAN 26 12 0 14 92 121 36
REAL UNITED 26 11 3 12 110 113 36
KAI 02 26 9 2 15 91 116 29
EUROBOYS 26 7 4 15 96 128 25
NETLOG 26 7 3 16 106 127 24
SPIRIT 26 2 0 24 68 188 6
FORZA WAVER 26 1 1 24 51 183 4
2008 - 2009 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
ALASKA 26 21 4 1 169 54 67
JUNIOR PLATE 26 21 3 2 211 92 66
HOUWELYCKX 26 20 3 3 158 70 63
DE VOLKSVRIEND 26 18 1 7 182 123 55
RAC. MIJLSTRAAT 26 15 1 10 130 116 46
DEPORTIVO 26 12 5 9 129 101 41
CHELSKI 04 26 9 4 13 107 137 31
DON QUICHOTE 26 9 2 15 102 134 29
DE KRAANVOGEL 26 9 2 15 78 141 29
ROMA-NTIEK 26 9 1 16 86 157 28
TEQUILA BOYS 26 8 3 15 92 127 27
BIVAC UNITED 26 7 4 15 87 125 25
PEULIS 26 7 1 18 100 124 22
THE JUPIS 26 0 0 26 0 130 0
2008 - 2009 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
FOCUS 98 26 22 0 4 164 61 66
YOUNG STARS 26 18 1 7 174 129 55
FC PINANTI 26 17 2 7 173 111 53
KAI 02 26 16 1 9 128 109 49
REAL UNITED 26 15 3 8 123 78 48
CEULEMANS 26 15 2 9 124 71 47
DE BEUNT 26 13 4 9 130 99 43
PINT UIT 26 12 5 9 132 102 41
ROZENLAAN 26 13 1 12 107 138 40
NETLOG 26 9 3 14 137 141 30
EUROBOYS 26 6 3 17 97 150 21
FORZA WAVER 26 6 1 19 69 138 19
TEAM SPIRIT 26 4 0 22 83 219 12
SPIRIT 26 3 0 23 70 165 9
2007 - 2008 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
ALASKA 26 24 0 2 138 47 72
JUNIOR PLATE 26 23 0 3 255 122 69
DEPORTIVO 26 16 1 9 152 96 49
DE VOLKSVRIEND 26 15 4 7 170 141 49
BIVAC UNITED 26 14 3 9 124 118 45
CHELSKI 04 26 12 1 13 130 139 37
PEULIS 26 11 4 11 121 107 37
DON QUICHOTE 26 9 2 15 93 117 29
TEQUILA BOYS 26 8 5 13 104 139 29
ROMA-NTIEK 26 7 7 12 104 125 28
DE KRAANVOGEL 26 7 3 16 85 151 24
THE JUPIS 26 6 3 17 118 170 21
DE BEUNT 26 6 2 18 90 154 20
FRED EN GINGER 26 5 3 18 101 159 18
2007 - 2008 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
HOUWELYCKX 26 22 3 1 237 60 69
RAC. MIJLSTRAAT 26 21 1 4 194 80 64
FOCUS 98 26 20 4 2 196 67 64
PINT UIT 26 19 2 5 175 65 59
YOUNG STARS 26 17 1 8 179 108 52
CEULEMANS 26 13 2 11 107 94 41
ROZENLAAN 26 12 0 14 132 162 36
KAI 02 26 11 2 13 106 141 35
EUROBOYS 26 11 0 15 140 136 33
REAL UNITED 26 10 2 14 110 114 32
FORZA WAVER 26 8 1 17 90 159 25
DE GALLIĖRS 26 4 0 22 78 227 12
SPIRIT 26 2 1 23 68 188 7
ALFA 26 2 1 23 82 293 7
2006 - 2007 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
ALASKA 26 22 2 2 156 47 68
PEULIS 26 18 2 6 129 62 56
DEPORTIVO 26 17 4 5 137 86 55
CHELSKI 04 26 16 3 7 150 102 51
DE KRAANVOGEL 26 13 2 11 97 98 41
BIVAC UNITED 26 12 4 10 107 112 40
THE JUPIS 26 13 0 13 102 122 39
TEQUILA BOYS 26 12 0 14 96 116 36
DON QUICHOTE 26 10 2 14 117 115 32
DE BEUNT 26 9 2 15 113 131 29
ROMA-NTIEK 26 8 2 16 99 123 26
FRED EN GINGER 26 8 1 17 91 126 25
ALFA 26 6 2 18 109 188 20
KAI 02 26 5 0 21 69 144 15
2006 - 2007 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DE VOLKSVRIEND 26 23 1 2 222 89 70
JUNIOR PLATE 26 20 2 4 239 93 62
HOUWELYCKX 26 20 0 6 177 98 60
RAC. MIJLSTRAAT 26 18 2 6 164 104 56
NRG 26 17 4 5 138 78 55
YOUNG STARS 26 17 2 7 162 118 53
FORZA WAVER 26 13 0 13 140 130 39
ROZENLAAN 26 11 2 13 93 144 35
BDB UNITED 26 9 3 14 120 148 30
EUROBOYS 26 8 2 16 129 160 26
TEAM FRANSEN 26 8 0 18 112 155 24
DE GALLIERS 26 5 1 20 99 206 16
SPIRIT 26 3 1 22 65 207 10
OUD EGYPTE 26 0 0 26 0 130 0
2005 - 2006 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
ALASKA 26 24 0 2 129 48 72
PEULIS 26 19 3 4 168 71 60
REAL 26 19 1 6 197 100 58
SAMBA 26 15 2 9 141 112 47
DE KRAANVOGEL 26 14 0 12 113 124 42
ROMA-NTIEK 26 13 3 10 130 126 42
TEQUILA BOYS 26 12 4 10 136 96 40
KAI 02 26 11 0 15 120 140 33
DE BEUNT 26 10 2 14 110 138 32
THE JUPIS 26 10 2 14 110 168 32
TER DORPE 26 9 0 17 118 142 27
CHELSKI 04 26 8 2 16 141 172 26
TIN.-KAD. 26 6 0 20 105 162 18
FEDERALE 26 2 1 23 72 191 7
2005 - 2006 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DEPORTIVO 26 23 1 2 221 75 70
FRED & GINGER 26 19 0 7 147 94 57
BIVAC UNITED 26 18 2 6 183 100 56
DON QUICHOTE 26 16 2 8 134 105 50
BDB UNITED 26 16 1 9 169 109 49
HOUWELYCKX 26 15 3 8 184 108 48
EUROBOYS 26 14 3 9 132 134 45
YOUNG STARS 26 13 3 10 155 127 42
FORZA WAVER 26 8 3 15 129 186 27
MAXIMS 26 8 2 16 105 193 26
OUD EGYPTE 26 8 1 17 112 145 25
SPIRIT 26 5 0 21 85 189 15
ROZENLAAN 26 4 2 20 88 168 14
DE GALLIERS 26 3 1 22 90 201 10
2004 - 2005 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
REAL 24 20 1 3 162 94 61
IJZERVRIENDEN 24 19 4 1 156 64 61
ALASKA 24 17 3 4 83 60 54
TEQUILA BOYS 24 14 3 7 101 78 45
DE KRAANVOGEL 24 11 0 13 101 118 33
ROMA-NTIEK 24 10 2 12 102 116 32
KAI '02 24 8 3 13 96 111 27
TIN.-KAD. 24 8 2 14 105 138 26
DE BEUNT 24 8 1 15 98 120 25
THE JUPI'S 24 8 1 15 96 131 25
PEULIS 24 7 2 15 85 117 23
DEPORTIVO 24 7 1 16 104 120 22
BIVAC UNITED 24 6 3 15 109 131 21
2004 - 2005 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
CHELSKI '04 24 16 3 5 189 105 51
TER DORPE 24 15 5 4 180 85 50
FEDERALE 24 15 1 8 153 145 46
ROZENLAAN 24 13 3 8 135 103 42
ROOKIES 24 13 2 9 150 126 41
DON QUICHOTE 24 12 4 8 104 91 40
SUPERSONICS 24 11 5 8 123 109 38
SEATS UNITED 24 11 2 11 101 125 35
OUD EGYPTE 24 9 1 14 109 147 28
EUROBOYS 24 8 1 15 131 148 25
FORZA WAVER 24 8 1 15 145 167 25
DE GALLIĖRS 24 5 1 18 89 163 16
HOUWELYCKX 24 5 1 18 87 182 16
2003 - 2004 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
REAL 22 17 3 2 161 62 54
IJZERVRIENDEN 22 14 3 5 129 81 45
M & M 22 13 1 8 98 80 40
TEQUILA  BOYS 22 12 4 6 90 67 40
DE  BEUNT 22 12 3 7 127 72 39
DE KRAANVOGEL 22 9 4 9 98 90 31
TIN.-KAD. 22 8 3 11 100 101 27
BIVAC  UNITED 22 7 4 11 92 109 25
PEULIS 22 6 5 11 100 119 23
ROMA-NTIEK 22 6 3 13 68 100 21
TORNADO'S 22 5 2 15 64 171 17
ROZENLAAN 22 4 3 15 60 135 15
2003 - 2004 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DEPORTIVO 22 18 2 2 142 88 56
THE JUPI'S 22 16 0 6 166 79 48
KAI '02 22 14 1 7 137 95 43
DE GALLIĖRS 22 13 2 7 133 148 41
DON QUICHOTE 22 12 2 8 119 78 38
HOUWELYCKX 22 11 0 11 135 130 33
EUROBOYS 22 10 1 11 102 127 31
SUPERSONICS 22 9 3 10 100 108 30
SEATS UNITED 22 7 0 15 90 152 21
FEDERALE 22 6 1 15 99 122 19
T.N.T. 22 5 2 15 85 131 17
ROOKIES 22 3 2 17 87 137 11
2002 - 2003 SERIE A
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
DE BEUNT 22 18 2 2 129 54 56
PEULIS 22 16 3 3 136 75 51
TEQUILA BOYS 22 16 2 4 117 63 50
KRAANVOGEL 22 11 2 9 108 79 35
TIN.-KAD. 22 11 2 9 98 76 35
ROMA-NTIEK 22 11 1 10 83 98 34
IJZERVRIENDEN 22 11 0 11 111 110 33
BIVAC UNITED 22 10 1 11 106 106 31
ROZENLAAN 22 8 3 11 83 106 27
GUNNERS 22 7 1 14 60 77 22
THE JUPI’S 22 4 1 17 52 129 13
AMBIANCE 22 0 0 22 0 110 0
2002 - 2003 SERIE B
PLOEG  GW  W  G V DV  DT  PT 
M & M 22 19 3 0 164 74 60
REAL 22 19 0 3 190 55 57
TORNADO’S 22 13 3 6 144 100 42
SEATS UNITED 22 13 0 9 124 116 39
SUPERSONICS 22 11 3 8 103 106 36
DON QUICHOTE 22 11 1 10 112 111 34
DE GALLIĖRS 22 8 4 10 105 115 28
HOUWELYCKX 22 8 3 11 122 140 27
FEDERALE 22 7 1 14 92 149 22
ROOKIES 22 7 0 15 79 134 21
SFORZA '96 22 6 2 14 100 125 20
BETHA UNITED 22 0 0 22 0 110 0